本增刊使用的自然指数标志性指标—— 贡献份额(Share) ——是指一篇文章分配给某机构、城市或国家 / 地区的分值,它计算的是每篇论文中隶属于该机构或地区的作者比例。调整后的贡献份额计算了自然指数期刊发表论文总数的微小年际变化。需指出的是,自然指数只是评价科研表现的其中一个指标,在评估科研或机构质量时仍需考虑许多其他因素。

看领先科研城市如何平衡人口、科研和生活成本

中美两国前 40 组城市合作的分布差异较大

中国
美国

北京 处于中国城市合作网络的中心位置。排名靠前的许多城市合作都有北京的参与, 对于拥有多个合作对象的城市,它们最大的合作对象几乎都是北京。

虽然中国的大部分合作都围绕 北京上海展开, 但也有几个其他城市脱颖而出,其中表现最突出的是 南京

  • 图表解读指南

  • 图中所示为中国城市与美国城市按自然指数2021年双边合作分值排序的前40组合作。连线宽度代表合作分值,圆圈大小代表城市在自然指数中的总贡献份额(具体贡献份额也在图中列出)。中美两国是自然指数中总贡献份额排名最靠前的两个地区。
图例

目录

2 数读城市
看领先科研城市如何平衡人口、科研和生活成本。
3 北京和上海: 领先科研城市的雄心壮志
北京在科研产出上保持领先地位,上海这座创新中心也在迎头赶上。
6 合作网络
中美两国前40组城市合作的分布差异较大。
8 黑暗中探索黎明
澳大利亚严格的防疫措施削弱了墨尔本的科研实力。
9 资源丰富,美国生命科学独领风骚
充裕的研究经费、优越的地理位置、活跃的学术氛围使得三座城市脱颖而出。
12 榜单
科研城市100强

科研城市及都市圈100强

科研城市及都市圈 100 强系依据 2021 年自然指数文章贡献份额(Share)计算得出。

2021 年各城市的论文数(Count)及其在所在地区总贡献份额中的比重亦在表中列出。

排名 城市/都市圈

贡献份额

2021

论文数

2021

占地区贡献

份额比重(%)

1 北京 3280.09 7167 19.6%
2 纽约都市圈 2086.25 5077 10.5%
3 上海 1833.00 3978 10.9%
4 波士顿都市圈 1829.56 4377 9.2%
5 旧金山湾区 1666.09 3907 8.4%
6 巴尔的摩-华盛顿 1347.17 3571 6.8%
7 东京都市圈 1234.57 2724 38.8%
8 南京 1126.43 2396 6.7%
9 巴黎都市圈 939.25 2693 43.6%
10 广州 903.67 2146 5.4%
11 武汉 850.74 1767 5.1%
12 洛杉矶都市圈 843.65 2251 4.2%
13 伦敦都市圈 829.15 2504 22.1%
14 首尔都市圈 828.25 1766 52.0%
15 芝加哥都市圈 787.36 1998 4.0%
16 合肥 656.49 1562 3.9%
17 苏黎世 628.63 1550 43.1%
18 新加坡 618.81 1337 100%
19 杭州 605.92 1458 3.6%
20 天津 577.51 1154 3.4%
21 圣迭戈都市圈 566.93 1445 2.9%
22 剑桥 566.92 1645 15.1%
23 香港 552.90 1431 3.3%
24 慕尼黑 520.90 1478 10.8%
25 费城都市圈 520.48 1353 2.6%
26 牛津 484.05 1577 12.9%
27 柏林都市圈 483.52 1436 10.0%
28 深圳 465.84 1457 2.8%
29 西安 430.31 1006 2.6%
30 成都 415.83 868 2.5%
31 休斯顿都市圈 414.08 1070 2.1%
32 西雅图都市圈 395.79 1203 2.0%
33 墨尔本 392.63 1225 30.3%
34 长沙 381.43 787 2.3%
35 长春 374.08 708 2.2%
36 济南 350.39 762 2.1%
37 亚特兰大都市圈 341.43 954 1.7%
38 安娜堡 337.81 856 1.7%
39 多伦多都市圈 337.35 893 21.1%
40 悉尼 323.24 1,000 24.9%
41 大田 322.17 830 20.2%
42 洛桑 312.82 858 21.5%
43 京都 298.76 811 9.4%
44 伊萨卡 298.37 848 1.5%
45 巴塞罗那都市圈 297.81 1009 26.0%
46 哥本哈根 294.00 979 67.3%
47 莫斯科 284.99 966 51.5%
48 苏州 279.48 654 1.7%
49 大连 278.33 601 1.7%
50 福州 276.71 618 1.7%
51 重庆 276.33 554 1.6%
52 马德里 273.00 983 23.8%
53 大阪 269.37 706 8.5%
54 斯德哥尔摩 267.30 943 38.8%
55 蒙特利尔都市圈 263.23 749 16.5%
56 达拉斯-沃思堡 261.01 626 1.3%
57 筑波 260.36 962 8.2%
58 维也纳 259.67 845 66.9%
59 台北 249.28 720 59.6%
60 圣路易斯 248.83 628 1.3%
61 博尔德 246.84 745 1.2%
62 奥斯汀 244.38 690 1.2%
63 厦门 240.89 530 1.4%
64 匹兹堡 232.83 757 1.2%
65 海德堡 232.24 825 4.8%
66 厄巴纳 232.05 577 1.2%
67 兰州 230.72 497 1.4%
68 青岛 216.78 513 1.3%
69 名古屋都市圈 216.04 639 6.8%
70 布里斯班 215.80 588 16.6%
71 温哥华都市圈 213.00 651 13.3%
72 德累斯顿 210.33 644 4.3%
73 阿姆斯特丹都市圈 205.66 824 21.9%
74 明尼阿波利斯-圣保罗 205.52 612 1.0%
75 麦迪逊 205.05 620 1.0%
76 哥廷根 194.72 520 4.0%
77 达勒姆 190.81 603 1.0%
78 州学院(斯泰特科利奇) 190.59 553 1.0%
79 汉堡 188.47 729 3.9%
80 米兰 186.93 745 15.9%
81 雷霍沃特 186.24 433 27.7%
82 圣塔芭芭拉 183.89 480 0.9%
83 爱丁堡 182.11 618 4.8%
84 教堂山 176.77 483 0.9%
85 哈尔滨 173.83 391 1.0%
86 日内瓦 172.12 686 11.8%
87 格勒诺布尔 172.03 646 8.0%
88 班加罗尔 169.49 358 13.8%
89 鲁汶 162.51 512 37.9%
90 明斯特 160.39 377 3.3%
91 曼彻斯特 159.33 576 4.2%
92 戴维斯 157.57 484 0.8%
93 罗马 157.27 745 13.4%
94 尔湾 154.50 441 0.8%
95 布里斯托都市圈 153.90 547 4.1%
96 郑州 150.00 545 0.9%
97 乌得勒支 148.34 483 15.8%
98 学院站 146.50 406 0.7%
99 耶路撒冷 143.71 300 21.3%
100 特拉维夫 143.33 300 21.3%

其中中国上榜TOP50的城市有:

北京 NO.1 上海 NO.3 南京 NO.8 广州 NO.10 武汉 NO.11 合肥 NO.16 杭州 NO.19 天津 NO.20 香港 NO.23 深圳 NO.28 西安 NO.29 成都 NO.30 长沙 NO.34 长春 NO.35 济南 NO.36 苏州 NO.48 大连 NO.49 福州 NO.50
"; var footstr = "
Baidu
map
"; var newstr = document.all.item(printpage).innerHTML; var oldstr = document.body.innerHTML; document.body.innerHTML = headstr+newstr+footstr; window.print(); window.location.reload(); document.body.innerHTML = oldstr; return false; }
Baidu
map